Alle Jahre wieder wirft das EHI Retail Institute zusammen mit Statista einen Blick auf den Onlinehandel und ermittelt die größten aka umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland. So geht aus dem Ranking hervor, dass die Top-100-Shops zusammen auf rund 37,5 Mrd. Euro (netto) kommen, was eine Steigerung von fast 12% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Top-100-Onlinehändler konnten damit auch im Jahr 2019 ein zweistelliges Umsatzwachstum verbuchen.
Mehr Infografiken gibt’s bei StatistaDas sind Deutschlands 100 umsatzstärkste Onlineshops
Jetzt möchte ich euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen und auflösen, welche Webshops den E-Commerce-Markt anführen. Mit Amazon, Otto, Zalando und Media Markt gibt es nun Vier Marken bzw. Unternehmen, die den Sprung über die Milliardengrenze geschafft haben. Sie kommen zusammen auf rund 16,6 Milliarden Euro Umsatz und machen somit über 44% des E-Commerce-Gesamtumsatzes der Top 100. Hier gibt es nun das Ranking der größten Onlineshops.
Platz | Shop-URL | Hauptproduktsegment | Umsatz ’19 (Mio. €) | Umsatz ’18 (Mio. €) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | www.amazon.de | Generalist | 10.490,8 | 9.278,1 | |
2 | www.otto.de | Generalist | 3.359,6 | 3.200,0 | |
3 | www.zalando.de | Bekleidung | 1.621,8 | 1.441,0 | |
4 | www.mediamarkt.de | Unterhaltungselektronik | 1.173,1 | 987,7 | |
5 | www.notebooksbilliger.de | Unterhaltungselektronik | 868,0 | 878,5 | |
6 | www.lidl.de | Generalist | 849,8 | 757,3 | |
7 | www.saturn.de | Unterhaltungselektronik | 641,0 | 546,2 | |
8 | www.bonprix.de | Bekleidung | 628,4 | 601,1 | |
9 | www.apple.com | Unterhaltungselektronik | 588,0 | 486,4 | |
10 | www.cyberport.de | Unterhaltungselektronik | 565,4 | 554,7 | |
11 | www.alternate.de | Unterhaltungselektronik | 560,7 | 524,5 | |
12 | www.conrad.de | Unterhaltungselektronik | 534,4 | 509,0 | |
13 | www.aboutyou.de | Bekleidung | 524,7 | 411,2 | |
14 | www2.hm.com/de_de/ | Bekleidung | 498,8 | 449,6 | |
15 | www.ikea.com/de/de/ | Möbel & Haushaltswaren | 494,0 | 371,0 | |
16 | www.tchibo.de | Generalist | 455,0 | 450,0 | |
17 | www.docmorris.de | Drogerie & Gesundheit | 446,0 | 457,0 | |
18 | www.baur.de | Bekleidung | 422,4 | 399,8 | |
19 | www.shop-apotheke.com | Drogerie & Gesundheit | 405,3 | 228,8 | |
20 | www.thomann.de | Hobby & Schreibwaren | 354,0 | 333,1 | |
21 | www.qvc.de | Generalist | 325,1 | 280,9 | |
22 | www.mindfactory.de | Unterhaltungselektronik | 317,0 | 254,9 | |
23 | www.douglas.de | Drogerie & Gesundheit | 312,0 | 262,7 | |
24 | www.mytoys.de | Spielzeug & Baby | 291,4 | 256,3 | |
25 | www.zooplus.de | Tierbedarf | 285,3 | 253,8 | |
26 | www.bett1.de | Möbel & Haushaltswaren | 278,9 | 160,9 | |
27 | bestsecret.com | Bekleidung | 277,8 | 224,5 | |
28 | www.limango.de | Generalist | 260,2 | 219,1 | |
29 | www.esprit.de | Bekleidung | 251,5 | 266,7 | |
30 | www.obi.de | DIY & Garten | 248,5 | 97,1 | |
31 | www.breuninger.com/de/ | Bekleidung | 239,3 | 177,9 | |
32 | www.asos.de | Bekleidung | 233,7 | 205,2 | |
33 | www.hornbach.de | DIY & Garten | 231,3 | 166,0 | |
34 | www.klingel.de | Generalist | 227,5 | 262,2 | |
35 | shop.degussa-goldhandel.de | Hobby & Schreibwaren | 218,9 | 199,0 | |
36 | www.flaconi.de | Drogerie & Gesundheit | 198,0 | 130,3 | |
37 | www.ao.de | Elektronische Haushaltsgeräte | 193,3 | 158,6 | |
38 | www.medpex.de | Drogerie & Gesundheit | 188,6 | 152,9 | |
39 | auragentum.de | Hobby & Schreibwaren | 187,5 | 132,1 | |
40 | www.galeria.de | Generalist | 185,6 | 151,0 | |
41 | www.wayfair.de | Möbel & Haushaltswaren | 181,7 | 88,8 | |
42 | www.hse24.de | Bekleidung | 180,2 | 176,2 | |
43 | www.home24.de | Generalist | 177,7 | 155,1 | |
44 | www.eis.de | Erotik | 174,3 | 130,9 | |
45 | www.brands4friends.de | Generalist | 173,6 | 158,3 | |
46 | www.reuter.de | Möbel & Haushaltswaren | 171,1 | 126,5 | |
47 | de.shein.com | Bekleidung | 170,3 | 161,0 | |
48 | www.medikamente-per-klick.de | Drogerie & Gesundheit | 167,7 | 138,0 | |
49 | www.soliver.de | Bekleidung | 164,8 | 155,1 | |
50 | medimops.de | Bücher, Filme, Musik & Games | 164,7 | 123,6 | |
51 | www.real.de | Generalist | 162,8 | 134,7 | |
52 | www.westfalia.de | Generalist | 154,5 | 163,4 | |
53 | shop.rewe.de | Lebensmittel & Getränke | 154,0 | 133,4 | |
54 | www.jacob.de | Unterhaltungselektronik | 153,1 | 129,8 | |
55 | www.amazon.com | Generalist | 151,6 | 139,8 | |
56 | www.rebuy.de | Unterhaltungselektronik | 151,2 | 127,6 | |
57 | www.edelmetall-handel.de | Hobby & Schreibwaren | 151,0 | 151,8 | |
58 | www.zalando-lounge.de | Bekleidung | 147,6 | 158,2 | |
59 | www.hagebau.de | DIY & Garten | 136,9 | 143,4 | |
60 | www.comtech.de | Unterhaltungselektronik | 134,7 | 162,2 | |
61 | www.heine.de | Bekleidung | 134,3 | 113,4 | |
62 | www.thalia.de | Bücher, Filme, Musik & Games | 128,5 | 126,0 | |
63 | www.medion.com/de/shop | Unterhaltungselektronik | 127,8 | 146,9 | |
64 | www.kfzteile24.de | Auto & Motorrad | 123,4 | 138,4 | |
65 | www.voelkner.de | Generalist | 123,1 | 154,3 | |
66 | www.pearl.de | Generalist | 120,0 | 125,1 | |
67 | www.goldsilbershop.de | Hobby & Schreibwaren | 120,0 | 87,0 | |
68 | www.bader.de | Generalist | 119,8 | 122,4 | |
69 | www.adidas.de | Schuhe | 116,4 | 85,8 | |
70 | www.atp-autoteile.de | Auto & Motorrad | 110,2 | 108,8 | |
71 | www.c-and-a.com/de | Bekleidung | 109,7 | 94,7 | |
72 | www.dm.de | Drogerie & Gesundheit | 105,4 | 97,1 | |
73 | shop.apotal.de | Drogerie & Gesundheit | 104,0 | 148,0 | |
74 | www.schwab.de | Generalist | 103,1 | 104,0 | |
75 | www.witt-weiden.de | Bekleidung | 102,2 | 101,8 | |
76 | www.sportscheck.com | Sport & Outdoor | 100,7 | 96,5 | |
77 | www.zara.com | Bekleidung | 100,2 | 71,5 | |
78 | www.nike.com/de/ | Schuhe | 100,2 | – | |
79 | www.reifendirekt.de | Auto & Motorrad | 97,8 | 88,8 | |
80 | www.happy-size.de | Bekleidung | 95,1 | 74,2 | |
81 | www.dell.com/de-de | Unterhaltungselektronik | 90,7 | 72,2 | |
82 | www.misterspex.de | Optiker | 88,3 | 74,4 | |
83 | www.casando.de | DIY & Garten | 88,0 | 69,1 | |
84 | www.babymarkt.de | Spielzeug & Baby | 87,7 | 75,1 | |
85 | www.computeruniverse.net/de/ | Unterhaltungselektronik | 87,5 | 87,0 | |
86 | www.weltbild.de | Generalist | 85,4 | 88,2 | |
87 | www.emp.de | Bekleidung | 84,0 | 82,4 | |
88 | www.gearbest.com | Generalist | 83,7 | – | |
89 | www.bauhaus.info | DIY & Garten | 83,4 | – | |
90 | www.mytheresa.com | Bekleidung | 82,6 | – | |
91 | www.westwing.de | Möbel & Haushaltswaren | 81,6 | 72,2 | |
92 | www.christ.de | Taschen & Accessoires | 80,4 | 66,5 | |
93 | www.reichelt.de | Unterhaltungselektronik | 77,3 | 68,4 | |
94 | www.peterhahn.de | Bekleidung | 77,1 | 73,8 | |
95 | www.deichmann.com/DE/de | Schuhe | 76,4 | – | |
96 | www.apo-rot.de | Drogerie & Gesundheit | 75,1 | 105,0 | |
97 | www.walbusch.de | Bekleidung | 73,4 | 64,7 | |
98 | www.landsend.de | Bekleidung | 72,2 | – | |
99 | www.mirapodo.de | Schuhe | 71,7 | – | |
100 | www.schuhe24.de | Schuhe | 70,8 | – |
Die Top 5 machen fast die Hälfte des Umsatzes
Beim Blick auf das Ranking fällt auf, dass der deutsche E-Commerce-Markt stark konzentriert ist und mit 17,5 Milliarden Euro rund 47 Prozent auf die Top 5 Onlineshops entfallen.
Mehr Infografiken gibt’s bei StatistaDefinition der E-Commerce-Umsätze
Die Studie basiert auf einer Analyse der 1.000 größten Onlineshops. Dabei wurde ausschließlich der Nettoumsatz aus der reinen Geschäftstätigkeit des Onlineshops berücksichtigt (bereinigt von Retouren, exkl. Umsatzsteuern). Die Umsätze stammen aus folgenden Quellen:
- Unternehmensbefragung des EHI Retail Institute
- Statista-Modellierung auf Basis von Unternehmensangaben (Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite)
- Statista-Modellierung auf Basis von Sekundärquellen
- Statista-Hochrechnung auf Basis einer Regressionsanalyse
- Unternehmensangabe (Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite)
Online-Marktplätze, Apps und Streaming-Dienste (z.B. eBay, Wish oder Spotify) wurden in der Rangliste nicht berücksichtigt.
Mehr Infos zur Studie „E-Commerce-Markt Deutschland 2020“ gibt es hier.
2 Kommentare Schreibe einen Kommentar