Alle Jahre wieder wirft das EHI Retail Institute zusammen mit Statista einen Blick auf den E-Commerce-Markt und ermittelt die größten aka umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland. So geht aus dem Ranking hervor, dass die Top-100-Shops zusammen auf rund 33,6 Mrd. Euro (netto) kommen. Das ist eine Steigerung von rund 10% gegenüber dem Vorjahr. Damit konnten die Top-100-Onlinehändler auch im Jahr 2018 ein zweistelliges Umsatzwachstum verbuchen.
Mehr Infografiken finden Sie bei StatistaDas sind Deutschlands 100 umsatzstärkste Onlineshops
Jetzt möchte ich euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen und auflösen, welche Webshops den E-Commerce-Markt anführen. Drei Marken bzw. Unternehmen laufen vorweg und geben im deutschen Onlinehandel den Ton an: Amazon, Otto und Zalando. Sie kommen zusammen auf knapp 14 Milliarden Euro Umsatz und machen somit über 40% des E-Commerce-Gesamtumsatzes der Top 100.
Auf den vierten Platz ist mittlerweile Media Markt vorgerückt. Ich kann mich noch gut an den 16.01.2012 erinnern, als wir mit ca. 2.500 Produkten um 6 Uhr auf Media Markt typische Weise die „große Neueröffnung“ feierten und mit dem Webshop live gegangen sind. Die Häme in Netz und Medien flog uns damals kübelweise entgegen. Aber Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag erbaut und inzwischen macht der Onlineshop fast 1 Mrd. Euro, wenngleich noch viel Arbeit bevorsteht und die Zeiten gerade wieder etwas stürmischer sind.
Aber genug vom Thema abgeschweift. Hier gibt es nun das Ranking der größten Onlineshops.
Platz | Shop-URL | Umsatz 2018 (Mio. €) | Hauptproduktsegment | Quelle |
---|---|---|---|---|
1 | www.amazon.de | 9.278,1 | Generalist | 2 |
2 | www.otto.de | 3.200,0 | Generalist | 2 |
3 | www.zalando.de | 1.441,0 | Bekleidung | 2 |
4 | www.mediamarkt.de | 987,7 | Unterhaltungselektronik | 2 |
5 | www.notebooksbilliger.de | 878,5 | Unterhaltungselektronik | 1 |
6 | www.lidl.de | 757,3 | Generalist | 3 |
7 | www.bonprix.de | 601,1 | Bekleidung | 2 |
8 | www.cyberport.de | 554,7 | Unterhaltungselektronik | 2 |
9 | www.saturn.de | 546,2 | Unterhaltungselektronik | 2 |
10 | www.alternate.de | 524,5 | Unterhaltungselektronik | 1 |
11 | www.conrad.de | 509,0 | Unterhaltungselektronik | 4 |
12 | www.apple.com/de/ | 486,4 | Unterhaltungselektronik | 2 |
13 | www.docmorris.de | 457,0 | Drogerie & Gesundheit | 2 |
14 | www.tchibo.de | 450,0 | Generalist | 1 |
15 | www.hm.com/de/ | 449,6 | Bekleidung | 2 |
16 | www.aboutyou.de | 411,2 | Bekleidung | 2 |
17 | www.baur.de | 399,8 | Bekleidung | 2 |
18 | www.ikea.com/de/de/ | 371,0 | Möbel & Haushaltswaren | 1 |
19 | www.thomann.de | 333,1 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
20 | www.qvc.de | 280,9 | Generalist | 2 |
21 | www.esprit.de | 266,7 | Bekleidung | 2 |
22 | www.douglas.de | 262,7 | Drogerie & Gesundheit | 2 |
23 | www.klingel.de | 262,2 | Generalist | 2 |
24 | www.mytoys.de | 256,3 | Spielzeug & Baby | 3 |
25 | www.mindfactory.de | 254,9 | Unterhaltungselektronik | 2 |
26 | www.zooplus.de | 253,8 | Tierbedarf | 2 |
27 | www.shop-apotheke.com | 228,8 | Drogerie & Gesundheit | 2 |
28 | www.bestsecret.com | 224,5 | Bekleidung | 2 |
29 | www.limango.de | 219,1 | Generalist | 2 |
30 | www.asos.de | 205,2 | Bekleidung | 2 |
31 | shop.degussa-goldhandel.de | 199,0 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
32 | www.breuninger.com | 177,9 | Bekleidung | 2 |
33 | www.hse24.de | 176,2 | Generalist | 2 |
34 | www.europa-apotheek.com | 172,3 | Drogerie & Gesundheit | 2 |
35 | www.hornbach.de | 166,0 | DIY & Garten | 2 |
36 | www.westfalia.de | 163,4 | Generalist | 4 |
37 | www.comtech.de | 162,2 | Unterhaltungselektronik | 2 |
38 | de.shein.com | 161,0 | Bekleidung | 4 |
39 | www.bett1.de | 160,9 | Möbel & Haushaltswaren | 5 |
40 | www.ao.de | 158,6 | Elektronische Haushaltsgeräte | 2 |
41 | www.brands4friends.de | 158,3 | Generalist | 3 |
42 | www.zalando-lounge.de | 158,2 | Bekleidung | 2 |
43 | www.home24.de | 155,1 | Möbel & Haushaltswaren | 2 |
44 | www.soliver.de | 155,1 | Bekleidung | 2 |
45 | www.voelkner.de | 154,3 | Generalist | 1 |
46 | www.medpex.de | 152,9 | Drogerie & Gesundheit | 2 |
47 | www.edelmetall-handel.de | 151,8 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
48 | www.galeria-kaufhof.de | 151,0 | Generalist | 2 |
49 | shop.apotal.de | 148,0 | Drogerie & Gesundheit | 1 |
50 | www.medion.com/de/ | 146,9 | Unterhaltungselektronik | 4 |
51 | www.hagebau.de | 143,4 | DIY & Garten | 2 |
52 | www.amazon.com | 139,8 | Generalist | 2 |
53 | www.kfzteile24.de | 138,4 | Auto & Motorrad | 3 |
54 | www.medikamente-per-klick.de | 138,0 | Drogerie & Gesundheit | 1 |
55 | www.real.de | 134,7 | Generalist | 2 |
56 | shop.rewe.de | 133,4 | Lebensmittel & Getränke | 2 |
57 | auragentum.de | 132,1 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
58 | www.eis.de | 130,9 | Erotik | 2 |
59 | www.flaconi.de | 130,3 | Drogerie & Gesundheit | 3 |
60 | www.jacob.de | 129,8 | Unterhaltungselektronik | 1 |
61 | www.rebuy.de/kaufen | 127,6 | Unterhaltungselektronik | 5 |
62 | www.reuter.de | 126,5 | Möbel & Haushaltswaren | 2 |
63 | www.thalia.de | 126,0 | Bücher, Filme, Musik & Games | 2 |
64 | www.pearl.de | 125,1 | Generalist | 1 |
65 | www.medimops.de | 123,6 | Bücher, Filme, Musik & Games | 2 |
66 | www.bader.de | 122,4 | Generalist | 4 |
67 | de.vente-privee.com | 119,7 | Generalist | 2 |
68 | www.jako-o.com/de_DE | 119,4 | Spielzeug & Baby | 4 |
69 | www.heine.de | 113,4 | Bekleidung | 2 |
70 | www.atp-autoteile.de | 108,8 | Auto & Motorrad | 2 |
71 | www.apo-rot.de | 105,0 | Drogerie & Gesundheit | 2 |
72 | www.schwab.de | 104,0 | Generalist | 2 |
73 | www.witt-weiden.de | 101,8 | Bekleidung | 2 |
74 | www.dm.de | 97,1 | Drogerie & Gesundheit | 2 |
75 | www.obi.de | 97,1 | DIY & Garten | 4 |
76 | www.bike24.de | 97,0 | Sport & Outdoor | 2 |
77 | www.sportscheck.com | 96,5 | Sport & Outdoor | 1 |
78 | www.c-and-a.com/de/de/shop | 94,7 | Bekleidung | 2 |
79 | www.wayfair.de | 88,8 | Möbel & Haushaltswaren | 2 |
80 | www.reifendirekt.de | 88,8 | Auto & Motorrad | 2 |
81 | www.weltbild.de | 88,2 | Generalist | 2 |
82 | www.computeruniverse.net | 87,0 | Unterhaltungselektronik | 4 |
83 | www.goldsilbershop.de | 87,0 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
84 | www.adidas.de | 85,8 | Schuhe | 2 |
85 | www.fressnapf.de | 84,3 | Tierbedarf | 3 |
86 | www.emp.de | 82,4 | Bekleidung | 1 |
87 | store.hp.com/GermanyStore | 80,6 | Unterhaltungselektronik | 4 |
88 | www.babymarkt.de | 75,1 | Spielzeug & Baby | 2 |
89 | www.misterspex.de | 74,4 | Optiker | 2 |
90 | www.happy-size.de | 74,2 | Bekleidung | 2 |
91 | www.peterhahn.de | 73,8 | Bekleidung | 1 |
92 | www.decathlon.de | 72,7 | Sport & Outdoor | 5 |
93 | www.westwing.de | 72,2 | Möbel & Haushaltswaren | 2 |
94 | www.dell.com/de-de | 72,2 | Unterhaltungselektronik | 4 |
95 | www.zara.com/de/ | 71,5 | Bekleidung | 2 |
96 | www.casando.de | 69,1 | DIY & Garten | 2 |
97 | www.reichelt.de | 68,4 | Unterhaltungselektronik | 4 |
98 | www.christ.de | 66,5 | Taschen & Accessoires | 2 |
99 | www.apodiscounter.de | 65,3 | Drogerie & Gesundheit | 3 |
100 | www.walbusch.de | 64,7 | Bekleidung | 2 |
Umsatzkönige in den jeweiligen Segmenten
Folgend habe ich noch die Shops aufgeführt, die in ihrer Branche den meisten Umsatz erzielt haben. Der Prozentwert in Klammern gibt darüber hinaus die Branchenanteile am Umsatz der Top 100 an. Die letzten sechs Branchen schaffen es zusammen auf ca. 4,5% Umsatzanteil.
- Generalist (47,8%): amazon.de – 9.278,1 Mio. €
- Unterhaltungselektronik (16,7%): mediamarkt.de – 987,7 Mio. €
- Bekleidung (15,8%): zalando.de – 1.441,0 Mio. €
- Drogerie & Gesundheit (5,8%): docmorris.de – 457,0 Mio. €
- Möbel & Haushaltswaren (2,9%): ikea.com/de/de/ – 371,0 Mio. €
- Hobby & Schreibwaren (2,7%): thomann.de – 333,1 Mio. €
- DIY & Garten (1,4%): hornbach.de – 166,0 Mio. €
- Spielzeug & Baby (1,3%): mytoys.de – 256,3 Mio. €
- Tierbedarf (1,0%): zooplus.de – 253,8 Mio. €
- Auto & Motorrad: kfzteile24.de – 138,4 Mio. €
- Lebensmittel & Getränke: shop.rewe.de – 133,4 Mio. €
- Erotik: eis.de – 130,9 Mio. €
- Bücher, Filme, Musik & Games: thalia.de – 126,0 Mio. €
- Sport & Outdoor: bike24.de – 97,0 Mio. €
- Optiker: misterspex.de – 74,4 Mio. €
Aufsteiger im Webshop-Ranking
Größere Sprünge haben About You, Asos, Hornbach oder auch Best Secret gemacht. Auch dm oder Flaconi konnten deutlich zulegen. Höchster Neueinsteiger – auf Platz 38 – ist der chinesische Modeversender Shein und gleichzeitig ein gutes Beispiel dafür, dass Wettbewerber aus dem Ausland zunehmend auf den Markt preschen.
Definition der E-Commerce-Umsätze
Die Studie basiert auf einer Analyse der 1.000 größten Onlineshops. Dabei wurde ausschließlich der Nettoumsatz aus der reinen Geschäftstätigkeit des Onlineshops berücksichtigt (bereinigt von Retouren, exkl. Umsatzsteuern). Die Umsätze stammen aus folgenden Quellen:
- Unternehmensbefragung des EHI Retail Institute
- Statista-Modellierung auf Basis von Unternehmensangaben (Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite)
- Statista-Modellierung auf Basis von Sekundärquellen
- Statista-Hochrechnung auf Basis einer Regressionsanalyse
- Unternehmensangabe (Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite)
Online-Marktplätze, Apps und Streaming-Dienste (z.B. eBay, Wish oder Spotify) wurden in der Rangliste nicht berücksichtigt.
Die komplette Studie „E-Commerce-Markt Deutschland 2019“ gibt es hier.